Home     Map     Contact us     Admin   
  회사소개 제품소개 온라인견적 고객지원
 
     체인 호이스트(DA/DB Type)
     체인 호이스트(LT Type)
     와이어 호이스트
     식품용 호이스트
     무선 리모콘
     윈치
     트로리바
     크레인 설치
     새들 및 부품
     대산 호이스트
 
제품소개
체인 호이스트(DA/DB Type)
 
특징 및 개요 기본형 모터 트로리 부착형 더블 레일 더블 후크형 로우 헤드룸형
 
 
기본형 체인 호이스트
Model DA-0.5S DB-0.5S DA-1S DB-1S DA-1.5S DB-1.5S DA-2S DB-2S DA-2.5S DB-2.5S
Standard Load(TON) 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
Standard Lift(m) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Dimension
(mm)
A 582 636 582 636 671 728 671 728 672 728
B 308 338 308 338 358 383 358 383 358 383
C 274 298 274 298 313 345 313 345 313 345
D 364 395 364 395 433 463 433 463 433 463
E 174 174 174 174 198 198 198 198 198 198
F 190 225 190 225 235 265 235 265 235 265
H(min) 600 600 600 600 718 718 735 735 752 752
L 404 404 404 404 479 479 479 479 483 483
Push Button Cord(M) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Chain Size(mm) φ7.1x21 φ7.1x21 φ7.1x21 φ7.1x21 φ9.5x28.6 φ9.5x28.6 φ11.2x34 φ11.2x34 φ11.2x34 φ11.2x34
Lifting Speed
(m/min)
50Hz 6.8 6.8/2.4 6.8 6.8/2.2 8.7 8.7/2.9 6.9 6.9/2.3 5.5 5.5/1.8
60Hz 8.2 8.2/2.7 8.2 8.2/2.7 10.3 10.3/3.4 8.1 8.1/2.7 6.5 6.5/2.1
Motor out-put(kw) 1.8 1.8/0.7 1.8 1.8/0.7 3.5 4.4/2.2 3.5 4.4/2.2 3.5 4.4/2.2
Net Weight(kg) 73 80 73 80 122 138 126 143 128 144
 
이중 브레이크 구조
DA · DB 타입의 제동 방식은 기계식 브레이크와 모터 브레이크의 2가지 제동 방식을 가진 이중 브레이크 구조를 채택하고 있어 작업중 탁월한 안전성을 발휘합니다.
어느 한 부분의 고장시에도 이에 대응할 만한 제동 능력을 충분히 발휘하기 때문에 작업상 극도의 안정성이 요구되는 운반물이나 화물용 리프트의 적용에 최적의 기종입니다.
 
Model DA-2W DB-2W DA-2.8W DB-2.8W DA-3W DB-3W DA-5W DB-5W DA-7.5W DA-10W
Standard Load(TON) 2 2 2.8 2.8 3 3 5 5 7.5 10
Standard Lift(m) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Dimension
(mm)
A 582 636 671 728 671 728 671 728 671 716
B 308 338 358 383 358 383 358 383 358 358
C 274 298 313 345 313 345 313 345 313 358
D 364 394 433 463 433 463 433 463 541 816
E 226 226 260 260 260 260 276 276 328 408
F 138 168 173 203 173 203 157 187 213 408
H(min) 800 800 965 965 965 965 1060 1060 1515 1336
L 495 495 554 554 554 554 586 586 762 807
Push Button Cord(M) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Chain Size(mm) φ7.1x21 φ7.1x21 φ9.5x28.6 φ9.5x28.6 φ9.5x28.6 φ9.5x28.6 φ11.2x34 φ11.2x34 φ11.2x34 φ11.2x34
Lifting Speed
(m/min)
50Hz 3.4 3.4/1.1 4.35 4.35/1.4 4.35 4.35/1.4 2.75 2.75/0.9 1.8 2.7
60Hz 4.1 4.1/1.3 5.15 5.15/1.7 5.15 5.15/1.7 3.25 3.25/1.0 2.1 3.2
Motor out-put(kw) 1.8 1.8/0.7 3.5 4.4/2.2 3.5 4.4/2.2 3.5 4.4/2.2 3.5 3.5 x 2
Net Weight(kg) 86 94 145 162 145 162 163 179 266 396