Home     Map     Contact us     Admin   
  회사소개 제품소개 온라인견적 고객지원
 
     체인 호이스트(DA/DB Type)
     체인 호이스트(LT Type)
     와이어 호이스트
     식품용 호이스트
     무선 리모콘
     윈치
     트로리바
     크레인 설치
     새들 및 부품
     대산 호이스트
 
제품소개
체인 호이스트(DA/DB Type)
 
특징 및 개요 기본형 모터 트로리 부착형 더블 레일 더블 후크형 로우 헤드룸형
 
 
모터 트로리 부착형 호이스트
Model DAM-0.5S
(DAMC-0.5S)
DBM-0.5S
(DBMC-0.5S)
DAM-1S
(DAMC-1S)
DBM-1S
(DBMC-1S)
DAM-1.5S
(DAMC-1.5S)
DBM-1.5S
(DBMC-1.5S)
DAM-2S
(DAMC-2S)
DBM-2S
(DBMC-1S)
DAM-2.5S
(DAMC-2.5S)
DBM-2.5S
(DBMC-2.5S)
Standard Load(TON) 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
Standard Lift(m) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Dimension
(mm)
A 530+2β 530+2β 530+2β 530+2β 560+2β 560+2β 560+2β 560+2β 580+2β 580+2β
B 293+ β 293+ β 293+ β 293+ β 308+ β 308+ β 308+ β 308+ β 328+ β 328+ β
C 237+ β 237+ β 237+ β 237+ β 252+ β 252+ β 252+ β 252+ β 252+ β 252+ β
Beam폭 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100
D 174 174 174 174 198 198 198 198 198 198
E 190 225 190 225 235 265 235 265 235 265
F 300 300 300 300 315 315 315 315 360 360
G 111 111 111 111 126 126 126 126 140 140
H(min) 600 600 600 600 700 700 740 740 770 770
I 308 338 308 338 358 383 358 383 358 383
J 274 340 274 298 313 345 313 345 313 345
K 132 132 132 132 130 130 130 130 148 148
L 400 400 400 400 461 461 461 461 465 465
M φ35 φ35 φ35 φ35 φ53.5 φ53.5 φ53.5 φ53.5 φ60 φ60
Traversing Speed
(m/min)
50Hz 11/18 11/18 11/18 11/18 11/18 11/18 11/18 11/18 16 16
60Hz 14/22 14/22 14/22 14/22 14/22 14/22 14/22 14/22 20 20
Motor out-put(kw) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.75 0.75
Min.radius of cuvature(m) 1100 1100 1100 1100 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Net Weight(kg) 112 112 112 119 168 184 172 189 203 219
 
모터 트로리 - 여자력을 이용한 콘형 브레이크 방식
DA · DB 타입에 적용되는 모터 트로리는 여자력을 이용한 콘형 브레이크 방식을 채택하여 탁월한 제동 능력을 발휘함은 물론 불필요한 부품을 줄여 부품교환 빈도를 낮춤으로서 운전 유지비의 부담을 줄일 수 있습니다.
 
Model DAM-2W
(DAMC-2W)0.5
DBM-2W
(DBMC-2W)
DAM-2.8W
(DAMC-2.8W)
DAM-3W
(DAMC-3W)
DBM-2.8W
(DBMC-2.8W)
DBM-3W
(DBMC-3W)
DAM-5W
(DAMC-5W)
DBM-5W
(DBMC-5W)
DAM-7.5W
(DAMC-7.5W)
DAM-10W
(DAMC-10W)
Standard Load(TON) 2 2 3 3 3 3 5 5 7.5 10
Standard Lift(m) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Dimension
(mm)
A 560+2β 560+2β 580+2β 580+2β 580+2β 580+2β 615+2β 615+2β 615+2β 615+2β
B 308+ β 308+ β 328+ β 328+ β 328+ β 328+ β 349+ β 349+ β 349+ β 349+ β
C 252+ β 252+ β 252+ β 252+ β 252+ β 252+ β 266+ β 266+ β 266+ β 266+ β
Beam폭 100 100 100 100 100 100 125 125 125 125
D 226 226 260 260 260 260 276 276 - -
E 138 168 173 173 203 203 157 187 - -
F 315 315 360 360 360 360 410 410 860 860
G 126 126 140 140 140 140 156 156 - -
H(min) 790 790 903 903 903 903 1062 1062 1265 1167
I 308 338 358 358 383 383 358 383 358 358
J 274 298 313 313 345 345 313 345 313 358
K 130 130 148 148 148 148 156 156 156 156
L 477 477 532 532 532 532 595 595 582 638
M φ53.5 φ53.5 φ60 φ60 φ60 φ60 φ70 φ70 φ85 φ85
Traversing Speed
(m/min)
50Hz 11/18 11/18 16 16 16 16 16 16 16 16
60Hz 14/22 14/22 20 20 20 20 20 20 20 20
Motor out-put(kw) 0.4 0.4 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75x2 0.75x2
Min.radius of cuvature(m) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000
Net Weight(kg) 132 146 220 222 237 239 255 271 510 646